日記+コメント付きブックマーク+他人にも役に立つかもしれない情報など。
(更新情報: RSS(ツッコミ付き) / RSS(ツッコミ抜き) / LIRS)
- p (01/03)
- Thiramil (10/26)
- 久々にいまむらを食べたい通りすがり (09/28)
- Fluxadir (05/16)
- Antiprestin (11/08)
2014/11/09 編集
_ [システム運用] 政令市・都道府県・省庁等の CDN 導入状況を調べてみた
先月の台風19号上陸時、緊急速報メール起因で横浜市と仙台市の Web サイトが DDoS を受けて死亡したわけだけど、
福岡市も【詳しくはWebへ】だったョ :( QT 横浜市、台風19号関連エリアメールで370万市民にWebサイトへのDDoS攻撃を依頼 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/731695 @togetter_jp
[Twitter - @kotobatより引用]
という話を見かけた一方福岡市の Web サイトが陥落したという話題は見つからないので、各政令市・都道府県・省庁等の Web サイトにおける CDN/CDS (以下 CDN) 導入状況を調べてみた。
CDN 導入有無は、トップページの URL の FQDN を名前解決し、他者ドメインに CNAME を振っておりかつその組織が CDS を提供している場合に導入ありと判定した。
(実際には画像等の静的コンテンツのみを別ホストに分けて CDN を利用している可能性があるが、そういう場合は対象から漏れる)
政令市
市 | FQDN | DNS回答 | IPアドレス所有者名義 | 上位IPアドレス所有者 | CDN |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | www.city.sapporo.jp | 202.212.106.165 | 札幌市 | (株)NTTPCコミュニケーションズ | |
仙台市 | www.city.sendai.jp | 202.232.46.81 | 仙台市 | (株)IIJ | |
さいたま市 | www.city.saitama.jp | 27.100.10.181 | (株)トコちゃんねる静岡 | - | |
千葉市 | www.city.chiba.jp | 202.212.171.17 | 千葉市 | (株)NTTPCコミュニケーションズ | |
横浜市 | www.city.yokohama.lg.jp | 202.248.86.67 | 横浜市役所 | 富士通(株) | |
210.254.16.12 | 横浜市 | ソフトバンクテレコム(株) | |||
川崎市 | www.city.kawasaki.jp | 202.248.56.201 | 富士通FIP(株) | 富士通(株) | |
相模原市 | www.city.sagamihara.kanagawa.jp | 61.122.228.56 | (株)フューチャーイン | (株)キッズウェイ | |
新潟市 | www.city.niigata.lg.jp | 218.223.35.112 | 新潟市役所 | (株)グローバルネットコア | |
静岡市 | www.city.shizuoka.jp | 211.125.179.106 | (株)メディア・ミックス静岡 | KDDI(株) | |
浜松市 | www.city.hamamatsu.shizuoka.jp | www.city.hamamatsu.shizuoka.jp.gslb.idc.jp | ヤフー(株) | - | |
名古屋市 | www.city.nagoya.jp | 203.180.164.174 | IIJインターネット | (株)IIJ | |
京都市 | www.city.kyoto.lg.jp | 210.134.100.132 | インターネットワーク京都 | (公財)京都高度技術研究所 | |
大阪市 | www.city.osaka.lg.jp | 101.143.243.2 | 大阪市 | (株)ケイ・オプティコム | |
堺市 | www.city.sakai.lg.jp | 121.50.58.243 | セコムトラストシステムズ(株) | - | |
神戸市 | www.city.kobe.lg.jp | 113.39.94.29 | NEC(株) | アルテリア・ネットワークス(株) | |
202.246.160.48 | 神戸市 | - | |||
岡山市 | www.city.okayama.jp | 210.167.90.141 | 晴れの国ネット | (株)シックス | |
広島市 | www.city.hiroshima.lg.jp | 61.114.253.132 | (株)NTTデータ中国 | ソフトバンクテレコム(株) | |
北九州市 | www.city.kitakyushu.lg.jp | 210.197.95.140 | 新日鉄ソリューションズ(株) | ソフトバンクテレコム(株) | |
福岡市 | www.city.fukuoka.lg.jp | p00s109-043.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ |
熊本市 | www.city.kumamoto.jp | 210.237.184.43 | (株)熊本流通情報センター | ソフトバンクテレコム(株) |
地元企業優先の原則があるためか、自治体は契約している相手がバリエーションに富む。しかし不思議なのはさいたま市の契約相手がトコちゃんねる静岡であること。
政令市では唯一福岡市のみが IIJ の CDN を導入している。だから「続きは Web で」の緊急速報メールを打っても持ちこたえたわけだ。
都道府県
都道府県 | FQDN | DNS回答 | IPアドレス所有者名義 | 上位IPアドレス所有者 | CDN |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | www.pref.hokkaido.lg.jp | 61.208.129.140 | NTT東日本(株) | NTTコミュニケーションズ(株) | |
青森県 | www.pref.aomori.lg.jp | 210.239.4.3 | 青森県 | 東北インテリジェント通信(株) | |
岩手県 | www.pref.iwate.jp | 61.122.228.18 | (株)フューチャーイン | (株)キッズウェイ | |
宮城県 | www.pref.miyagi.jp | 210.175.221.164 | 宮城県 | 東北インテリジェント通信(株) | |
秋田県 | www.pref.akita.lg.jp | 219.124.98.137 | 秋田県庁 | (株)データコア | |
山形県 | www.pref.yamagata.jp | 210.235.154.130 | (株)ハイテックシステム | ソフトバンクテレコム(株) | |
福島県 | www.pref.fukushima.lg.jp | 210.163.131.11 | 福島県 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
東京都 | www.metro.tokyo.jp | 61.120.205.110 | 東京都 | KVH(株) | |
神奈川県 | www.pref.kanagawa.jp | wpc.A7F3.edgecastcdn.net | EdgeCast Networks | - | EdgeCast |
埼玉県 | www.pref.saitama.lg.jp | 202.32.173.168 | 埼玉県 | (株)IIJ | |
千葉県 | www.pref.chiba.lg.jp | 210.162.154.215 | 千葉県 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
茨城県 | www.pref.ibaraki.jp | 210.148.86.3 | 茨城県 | (株)IIJ | |
栃木県 | www.pref.tochigi.lg.jp | 124.146.176.10 | 栃木県 | (株)NTTPCコミュニケーションズ | |
群馬県 | www.pref.gunma.jp | 111.87.89.70 | 群馬県 | KDDI(株) | |
新潟県 | www.pref.niigata.lg.jp | 210.164.27.34 | 新潟県 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
富山県 | www.pref.toyama.jp | 218.231.32.7 | 富山県 | - | |
石川県 | www.pref.ishikawa.lg.jp | 211.120.194.77 | 石川県 | 北陸通信ネットワーク(株) | |
211.120.194.78 | 石川県 | 北陸通信ネットワーク(株) | |||
福井県 | www.pref.fukui.jp | 220.213.187.41 | 福井県 | - | |
山梨県 | www.pref.yamanashi.jp | 202.174.58.1 | 山梨県庁 | (株)ウインテックコミュニケーションズ | |
長野県 | www.pref.nagano.lg.jp | 202.222.139.34 | 長野県 | (株)富士通システムズアプリケーション&サポート | |
岐阜県 | www.pref.gifu.lg.jp | 112.137.56.194 | 中部テレコミュニケーション(株) | - | |
静岡県 | www.pref.shizuoka.jp | www.pref.shizuoka.jp.gslb.idc.jp | 静岡県庁 | - | |
愛知県 | www.pref.aichi.jp | 112.137.58.193 | 愛知県地域振興部情報企画課 | 中部テレコミュニケーション(株) | |
三重県 | www.pref.mie.lg.jp | 61.114.229.115 | 三重県 | (株)サイバーウェイブジャパン | |
滋賀県 | www.pref.shiga.lg.jp | 210.161.29.112 | 滋賀県 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
京都府 | www.pref.kyoto.jp | 202.34.15.106 | 京都府 | ||
大阪府 | www.pref.osaka.lg.jp | www.pref.osaka.lg.jp.edgesuite.net | Akamai Technologies | - | Akamai |
兵庫県 | web.pref.hyogo.jp | 210.130.236.32 | 兵庫県 | (株)IIJ | |
奈良県 | www.pref.nara.jp | 210.156.17.213 | (株)中海テレビ放送 | (株)中海テレビ放送 | |
和歌山県 | www.pref.wakayama.lg.jp | 202.13.225.4 | 和歌山県 | - | |
鳥取県 | www.pref.tottori.lg.jp | 27.121.2.71 | 鳥取県庁 | (株)TOKAIコミュニケーションズ | |
島根県 | www.pref.shimane.lg.jp | 61.213.247.48 | 島根県 | (株)エネルギア・コミュニケーションズ | |
岡山県 | www.pref.okayama.jp | 210.236.108.66 | 岡山県 | - | |
広島県 | www.pref.hiroshima.lg.jp | 61.122.3.1 | 広島県 | - | |
山口県 | www.pref.yamaguchi.jp | 202.16.159.147 | 山口県 | - | |
徳島県 | www.pref.tokushima.jp | 210.163.42.114 | 徳島県 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
香川県 | www.pref.kagawa.jp | 203.139.202.21 | 香川県 | (株)STNet | |
愛媛県 | www.pref.ehime.jp | 211.8.24.23 | 愛媛県 | ソフトバンクテレコム(株) | |
高知県 | www.pref.kochi.lg.jp | 202.254.164.163 | 高知県 | - | |
福岡県 | www.pref.fukuoka.lg.jp | 219.99.180.80 | 福岡県 | (株)キューデンインフォコム | |
佐賀県 | www.pref.saga.lg.jp | 61.7.104.113 | (株)佐賀IDC | - | |
長崎県 | www.pref.nagasaki.jp | 220.110.255.132 | 長崎県 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
熊本県 | www.pref.kumamoto.jp | 118.103.34.109 | 熊本県庁 | ソフトバンクテレコム(株) | |
大分県 | www.pref.oita.lg.jp | 61.209.194.11 | 大分県インターネットバックボーン共同利用管理委員会 | ソフトバンクテレコム(株) | |
宮崎県 | www.pref.miyazaki.lg.jp | 202.75.8.65 | 宮銀コンピューターサービス(株) | - | |
鹿児島県 | www.pref.kagoshima.jp | 202.226.226.118 | 鹿児島県 | 九州通信ネットワーク(株) | |
沖縄県 | www.pref.okinawa.lg.jp | 210.196.255.4 | 沖縄県 | KDDI(株) |
都道府県も政令市同様に契約相手がバリエーションに富んでますね。
CDN 導入は神奈川県の EdgeCast と大阪府の Akamai。
Akamai の発表によれば、福島県は Akamai と契約しているそうなのだけど、IP アドレスからはそれが確認できない。さすがに去年契約したばかりですぐ止めたとも思いがたいのだが、どういうことなんでしょうか。
省庁
省庁 | FQDN | DNS回答 | IPアドレス所有者名義 | 上位IPアドレス所有者 | CDN |
---|---|---|---|---|---|
内閣官房 | www.cas.go.jp | 202.32.211.149 | 内閣官房 | (株)IIJ | |
人事院 | www.jinji.go.jp | 203.180.136.164 | IIJインターネット | (株)IIJ | |
内閣府 | www.cao.go.jp | 202.232.224.105 | IIJインターネット | (株)IIJ | |
宮内庁 | www.kunaicho.go.jp | 202.232.189.233 | 宮内庁 | (株)IIJ | |
公正取引委員会 | www.jftc.go.jp | 133.242.107.72 | さくらインターネット(株) | - | |
国家公安委員会 | www.npsc.go.jp | 180.233.135.32 | セコムトラストシステムズ(株) | - | |
金融庁 | www.fsa.go.jp | 58.5.167.12 | 日本コムシス(株) | アルテリア・ネットワークス(株) | |
61.202.238.171 | 日本コムシス(株) | ソフトバンクテレコム(株) | |||
消費者庁 | www.caa.go.jp | 202.232.210.64 | 消費者庁 | (株)IIJ | |
警察庁 | www.npa.go.jp | 180.233.135.33 | セコムトラストシステムズ(株) | - | |
復興庁 | www.reconstruction.go.jp | 202.248.10.35 | 富士通FIP(株) | 富士通(株) | |
総務省 | www.soumu.go.jp | p99s009-001.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ |
消防庁 | www.fdma.go.jp | 203.167.35.161 | 消防庁 | KVHテレコム(株) | |
法務省 | www.moj.go.jp | 101.110.15.201 | 法務省 | ソフトバンクテレコム(株) | |
外務省 | www.mofa.go.jp | www.mofa.go.jp.edgesuite.net | Akamai Technologies | - | Akamai |
財務省 | www.mof.go.jp | 210.175.75.99 | 財務省 | ソフトバンクテレコム(株) | |
国税庁 | www.nta.go.jp | 210.144.21.3 | (株)NTTデータ データセンタBU | (株)NTTデータ | |
文部科学省 | www.mext.go.jp | 202.232.190.211 | 文部科学省 | (株)IIJ | |
文化庁 | www.bunka.go.jp | 210.137.20.12 | 文化庁 | (共)情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | |
厚生労働省 | www.mhlw.go.jp | 210.161.136.140 | 厚生労働省 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
農林水産省 | www.maff.go.jp | 166.119.78.61 | 農林水産省 | - | |
林野庁 | www.rinya.maff.go.jp | 166.119.78.88 | 農林水産省 | - | |
水産庁 | www.jfa.maff.go.jp | 166.119.78.91 | 農林水産省 | - | |
経済産業省 | www.meti.go.jp | 101.110.12.112 | 経済産業省 | ソフトバンクテレコム(株) | |
資源エネルギー庁 | www.enecho.meti.go.jp | 101.110.12.59 | 経済産業省 | ソフトバンクテレコム(株) | |
特許庁 | www.jpo.go.jp | 113.157.202.49 | (株)NTTデータ | KDDI(株) | |
中小企業庁 | www.chusho.meti.go.jp | 101.110.12.58 | 経済産業省 | ソフトバンクテレコム(株) | |
国土交通省 | www.mlit.go.jp | 210.233.113.101 | 国土交通省 | KDDI(株) | |
海上保安庁 | www.kaiho.mlit.go.jp | www.kaiho.wip.3hands.co.jp | スリーハンズ(株) | (株)ブロードバンドタワー | |
気象庁 | www.jma.go.jp | wac.558f.edgecastcdn.net | EdgeCast Networks | - | EdgeCast |
国土地理院 | www.gsi.go.jp | 163.42.90.151 | 国土地理院 | - | |
環境省 | www.env.go.jp | 210.164.30.78 | 環境省 | NTTコミュニケーションズ(株) | |
原子力規制委員会 | www.nsr.go.jp | 210.169.198.89 | 環境省 | ソフトバンクテレコム(株) | |
210.169.198.121 | 環境省 | ソフトバンクテレコム(株) | |||
防衛省 | www.mod.go.jp | 117.103.185.21 | 防衛省 | NTTコミュニケーションズ(株) |
中央省庁になると、やはり自治体と違って地方の地場企業は消える。
国レベルになると CDN 導入組織は結構あるのではと思ったが意外にそうでもなかった。気象庁はひとたび災害が起きるとアクセス殺到するでしょうから CDN 導入は必須でしょうね。
その他企業
企業 | FQDN | DNS回答 | IPアドレス所有者名義 | 上位IPアドレス所有者 | CDN |
---|---|---|---|---|---|
東京電力 | www.tepco.co.jp | www.tepco.co.jp.edgesuite.net | Akamai Technologies | - | Akamai |
東北電力 | www.tohoku-epco.co.jp | 150.30.21.101 | 不明 | - | |
JR東日本 | www.jreast.co.jp | 157.72.157.23 | (株)JR東日本情報システム | - | |
JR西日本 | www.westjr.co.jp | cs148.wac.edgecastcdn.net | EdgeCast Networks | - | EdgeCast |
東京メトロ | www.tokyometro.jp | wpc.60DA.edgecastcdn.net | EdgeCast Networks | - | EdgeCast |
都営地下鉄 | www.kotsu.metro.tokyo.jp | 118.67.89.120 | (株)エクシード | (株)ビットアイル | |
東急電鉄 | www.tokyu.co.jp | www.tokyu.co.jp.edgesuite.net | Akamai Technologies | - | Akamai |
小田急電鉄 | www.odakyu.jp | wpc.573B.edgecastcdn.net | EdgeCast Networks | - | EdgeCast |
相鉄 | www.sotetsu.co.jp | 58.156.158.178 | (株)IVP | アルテリア・ネットワークス(株) | |
58.188.96.206 | (株)ケイ・オプティコム | - | |||
朝日新聞 | www.asahi.com | www.asahi.com.edgesuite.net | Akamai Technologies | - | Akamai |
読売新聞 | www.yomiuri.co.jp | 210.149.144.73 | IIJインターネット | (株)IIJ | |
毎日新聞 | mainichi.jp | 210.129.168.11 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | ヤフー(株) | |
産経新聞 | www.sankei.com | sankei-com.durasite.net | アクセリア(株) | - | アクセリア |
日経新聞 | www.nikkei.com | 138.101.7.21 | (株)日本経済新聞社 | - | |
Yahoo! | www.yahoo.co.jp | www.g.yahoo.co.jp | ヤフー(株) | - | |
www.google.com | 多数 | Google Inc | - | ||
Microsoft | www.microsoft.com | toggle.www.ms.akadns.net | マイクロソフト | - | Akamai |
Apple | www.apple.com | www.isg-apple.com.akadns.net | Akamai Technologies | - | Akamai |
Wikipedia | www.wikipedia.org | 198.35.26.96 | Wikimedia Foundation Inc | - |
まとめ
Akamai と EdgeCast が半々で、IIJ とアクセリアが少々といったところでしょうか。
EdgeCast は国内法人が存在しないという認識なのだけど、どうして Akamai に匹敵するほど契約を取れてるんでしょうか。国内に有力なパートナー企業がいる?