日記+コメント付きブックマーク+他人にも役に立つかもしれない情報など。
(更新情報: RSS(ツッコミ付き) / RSS(ツッコミ抜き) / LIRS)
- p (01/03)
- Thiramil (10/26)
- 久々にいまむらを食べたい通りすがり (09/28)
- Fluxadir (05/16)
- Antiprestin (11/08)
2018/05/23
_ [システム運用] 政令市・都道府県の CDN 導入状況を調べてみた (2018年版)
以前政令市・都道府県・省庁等の CDN 導入状況を調べてみたが、それ以降どう変化したか確認してみた。
CDN 導入有無はの判定、前回と同じトップページの URL の FQDN を名前解決し、他者ドメインに CNAME を振っておりかつその組織が CDS を提供している場合に導入ありと判定した。
政令市
市 | FQDN | DNS回答 | IPアドレス所有者名義 | 上位IPアドレス所有者 | CDN/WAF |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | www.city.sapporo.jp | p00s009-242.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
仙台市 | www.city.sendai.jp | p00s209-1074.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
さいたま市 | www.city.saitama.jp | www.city.saitama.jp.gslb.idc.jp | (株)トコちゃんねる静岡 | - | |
千葉市 | www.city.chiba.jp | 203.180.216.178 | IIJインターネット | (株)IIJ | |
横浜市 | www.city.yokohama.lg.jp | p00s209-1148.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
川崎市 | www.city.kawasaki.jp | p00s209-1080.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
相模原市 | www.city.sagamihara.kanagawa.jp | p00s209-1302.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
新潟市 | www.city.niigata.lg.jp | nzga3.x.incapdns.net | Incapsula Inc. | Incapsula(WAF+CDN) | |
静岡市 | www.city.shizuoka.jp | www.city.shizuoka.jp.gslb01.siscs.jp | 静岡県 | (株)TOKAIコミュニケーションズ | |
浜松市 | www.city.hamamatsu.shizuoka.jp | www.city.hamamatsu.shizuoka.jp.gslb01.siscs.jp | 静岡県 | (株)TOKAIコミュニケーションズ | |
名古屋市 | www.city.nagoya.jp | 160.13.184.54 160.13.185.54 | IIJインターネット | (株)IIJ | |
京都市 | www.city.kyoto.lg.jp | 202.34.14.227 | インターネットワーク京都 | (公財)京都高度技術研究所 | |
大阪市 | www.city.osaka.lg.jp | 219.122.57.106 | 大阪市 | (株)ケイ・オプティコム | |
堺市 | www.city.sakai.lg.jp | 219.122.57.14 | (株)ケイ・オプティコム | (株)ケイ・オプティコム | |
神戸市 | www.city.kobe.lg.jp | 202.246.160.8 | 神戸市 | - | |
岡山市 | www.city.okayama.jp | 210.236.107.130 | 岡山県 | 岡山県 | |
広島市 | www.city.hiroshima.lg.jp | www.city.hiroshima.lg.jp.scutum.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | Scutum(WAF) |
北九州市 | www.city.kitakyushu.lg.jp | a1464.g1.akamai.net | Akamai Technologies, Inc. | - | Akamai(CDN) |
福岡市 | www.city.fukuoka.lg.jp | p00s109-043.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
熊本市 | www.city.kumamoto.jp | p00s209-1200.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
3.5年前には福岡市1市だけだった CDN 利用都市が9市まで増えている。また WAF 利用都市が2市出現している。
都道府県
都道府県 | FQDN | DNS回答 | IPアドレス所有者名義 | 上位IPアドレス所有者 | CDN/WAF |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | www.pref.hokkaido.lg.jp | 210.148.107.106 | 北海道 | IIJ | |
青森県 | www.pref.aomori.lg.jp | 61.199.163.171 | 富士電機(株) | (株)NTTコミュニケーションズ | |
岩手県 | www.pref.iwate.jp | 61.122.228.18 | (株)フューチャーイン | (株)キッズウェイ | |
宮城県 | www.pref.miyagi.jp | 42.125.242.50 | 宮城県 | (株)TOKAIコミュニケーションズ | |
秋田県 | www.pref.akita.lg.jp | 54.230.108.35 54.230.108.45 54.230.108.81 54.230.108.226 | Amazon.com, Inc. | Amazon Technologies Inc. | |
山形県 | www.pref.yamagata.jp | 210.239.2.144 | 山形県 | 東北インテリジェント通信(株) | |
福島県 | www.pref.fukushima.lg.jp | 210.248.177.126 | 福島県 | (株)NTTコミュニケーションズ | |
東京都 | www.metro.tokyo.jp | 27.110.42.248 | 東京都 | Coltテクノロジーサービス(株) | |
神奈川県 | www.pref.kanagawa.jp | p00s209-1351.cas.iijgio.jp | IIJインターネット | (株)IIJ | IIJ(CDN) |
埼玉県 | www.pref.saitama.lg.jp | 210.140.94.21 | ヤフー(株) | ヤフー(株) | |
千葉県 | www.pref.chiba.lg.jp | 114.179.201.1 | NTT東日本(株) | (株)NTTコミュニケーションズ | |
茨城県 | www.pref.ibaraki.jp | 210.140.72.72 | ヤフー(株) | ヤフー(株) | |
栃木県 | www.pref.tochigi.lg.jp | 210.164.7.60 | 富士通(株) | (株)NTTコミュニケーションズ | |
群馬県 | www.pref.gunma.jp | 111.87.89.70 | 群馬県 | KDDI(株) | |
新潟県 | www.pref.niigata.lg.jp | xjf5u.x.incapdns.net | - | - | Incapsula(WAF+CDN) |
富山県 | www.pref.toyama.jp | 202.213.106.1 | 富山県 | 北陸通信ネットワーク(株) | |
石川県 | www.pref.ishikawa.lg.jp | 202.213.110.1 | 石川県 | 北陸通信ネットワーク(株) | |
福井県 | www.pref.fukui.jp | 220.213.188.3 | ミテネインターネット(株) | - | |
山梨県 | www.pref.yamanashi.jp | 103.2.2.186 | 山梨県 | (株)ウインテックコミュニケーションズ | |
長野県 | www.pref.nagano.lg.jp | 114.179.204.82 | 長野県 | (株)NTTコミュニケーションズ | |
岐阜県 | www.pref.gifu.lg.jp | 210.172.220.103 | 岐阜県 | (株)ミライコミュニケーションネットワーク | |
静岡県 | www.pref.shizuoka.jp | www.pref.shizuoka.jp.gslb01.siscs.jp | 静岡県 | (株)TOKAIコミュニケーションズ | |
愛知県 | www.pref.aichi.jp | 219.164.237.64 | NTTビジネスソリューションズ(株) | (株)NTTコミュニケーションズ | |
三重県 | www.pref.mie.lg.jp | 61.113.117.11 | 三重県 | (株)NTTコミュニケーションズ | |
滋賀県 | www.pref.shiga.lg.jp | 219.122.56.157 | (株)ケイ・オプティコム | (株)ケイ・オプティコム | |
京都府 | www.pref.kyoto.jp | 202.34.15.106 | 京都府 | - | |
大阪府 | www.pref.osaka.lg.jp | a177.g1.akamai.net | Akamai Technologies, Inc. | - | Akamai(CDN) |
兵庫県 | web.pref.hyogo.lg.jp | 210.130.236.38 | 兵庫県 | (株)IIJ | |
奈良県 | www.pref.nara.jp | 219.122.56.49 219.122.56.57 | (株)ケイ・オプティコム | (株)ケイ・オプティコム | |
和歌山県 | www.pref.wakayama.lg.jp | 202.13.225.4 | 和歌山県 | - | |
鳥取県 | www.pref.tottori.lg.jp | 219.106.220.142 | 鳥取県 | (株)TOKAIコミュニケーションズ | |
島根県 | www.pref.shimane.lg.jp | 61.213.247.20 | 島根県 | (株)エネルギア・コミュニケーションズ | |
岡山県 | www.pref.okayama.jp | 210.236.107.128 | 岡山県 | 岡山県 | |
広島県 | www.pref.hiroshima.lg.jp | 210.236.15.3 | 広島県 | (株)エネルギア・コミュニケーションズ | |
山口県 | www.pref.yamaguchi.jp | 202.16.159.147 | 山口県 | - | |
徳島県 | www.pref.tokushima.lg.jp | 219.101.170.114 | 徳島県 | ソフトバンクテレコム(株) | |
香川県 | www.pref.kagawa.jp | 101.102.218.38 | 香川県 | ソフトバンク(株) | |
愛媛県 | www.pref.ehime.jp | 183.176.244.64 | (株)STNet | (株)STNet | |
高知県 | www.pref.kochi.lg.jp | 202.254.164.163 | 高知県 | - | |
福岡県 | www.pref.fukuoka.lg.jp | 219.99.181.129 | (株)キューデンインフォコム | (株)キューデンインフォコム | |
佐賀県 | www.pref.saga.lg.jp | www.pref.saga.lg.jp.scutum.jp | IIJインターネット GMOインターネット(株) | (株)IIJ - | Scutum(WAF) |
長崎県 | www.pref.nagasaki.jp | 220.110.255.132 | 長崎県 | (株)NTTコミュニケーションズ | |
熊本県 | www.pref.kumamoto.jp | 118.103.34.109 | 熊本県 | ソフトバンク(株) | |
大分県 | www.pref.oita.lg.jp | 61.209.194.11 | 大分県インターネットバックボーン共同利用管理委員会 | ソフトバンク(株) | |
宮崎県 | www.pref.miyazaki.lg.jp | 202.75.11.1 | 宮銀コンピューターサービス(株) | 宮銀コンピューターサービス(株) | |
鹿児島県 | www.pref.kagoshima.jp | 61.208.204.35 | 鹿児島県 | (株)NTTコミュニケーションズ | |
沖縄県 | www.pref.okinawa.lg.jp | 202.238.131.51 | 沖縄県 | (株)IIJ |
都道府県における CDN 利用都市は3.5年前の2府県から1県だけ増加している。WAF 利用都市が1県出現している。
都道府県が CDN 利用率がさっぱり上がっていないのはなぜだろうか?